Этнический состав населения США чрезвычайно разнообразен. Так же, как и разнообразие расовых групп среди жителей Соединенных Штатов Америки, многочисленность национальностей в стране обусловлена, в первую очередь, историей государства.
На протяжении веков в США приезжали иммигранты из Англии, Испании, Германии, Ирландии, Швеции, Китая, Италии и многих других стран. Сегодня в США можно встретить людей практически любой национальности.
Принадлежность к той или иной национальности (этнической группе) в США определяется при проведении переписи населения, причем каждый человек сам называет свою национальность.
Наиболеее многочисленные на сегодня в США этнические группы - это потомки немцев, африканских народов, ирландцев, англичан и мексиканцев.
| Этнические (национальные) группы | Процент населения США, относящегося к данной этнической группе | Численность населения США, относящегося к данной этнической группе |
|---|---|---|
| Немцы | около 15% | около 49 миллионов человек |
| Афроамериканцы | около 13% | около 42 миллионов человек |
| Мексиканцы | около 11% | около 36 миллионов человек |
| Ирландцы | около 10% | около 32 миллионов человек |
| Англичане | около 8% | около 26 миллионов человек |
| Итальянцы | около 6% | около 20 миллионов человек |
| Поляки | около 3% | около 10 миллионов человек |
| Французы | около 2,6% | около 8,5 миллионов человек |
| Шотландцы | около 1,7% | около 5,5 миллионов человек |
| Пуэрториканцы | около 1,6% | около 5,2 миллионов человек |
| Голландцы | около 1,4% | около 4,6 миллионов человек |
| Норвежцы | около 1,4% | около 4,6 миллионов человек |
| Шведы | около 1,2% | около 4 миллионов человек |
| Китайцы | около 1,2% | около 4 миллионов человек |
| Индийцы | около 1,0% | около 3,2 миллионов человек |
| Филиппинцы | около 0,9% | около 3 миллионов человек |
| Русские | около 0,9% | около 3 миллионов человек |
| Этнические (национальные) группы | Процент "испаноязычных или латиноамериканцев", относящихся к данной этнической группе | Численность "испаноязычных или латиноамериканцев", относящихся к данной этнической группе |
|---|---|---|
| Мексиканцы | около 63% | около 36 250 000 человек |
| Пуэрториканцы | около 9,5% | около 5 450 000 человек |
| Кубинцы | около 3,9% | около 2 210 000 человек |
| Сальвадорцы | около 3,8% | около 2 190 000 человек |
| Доминиканцы | около 3,3% | около 1 900 000 человек |
| Гватемальцы | около 2,5% | около 1 410 000 человек |
| Колумбийцы | около 1,7% | около 1 000 000 человек |
Подробнее о населении США:
Этот день в истории США
5 февраля
1631 Протестантский богослов Роджер Уильямс, позднее основавший первое поселение в современном штате Род-Айленд, прибыл из Англии в Бостон, Массачусетс.
1846 В Орегон-Сити (современный штата Орегон) вышел первый номер Oregon Spectator — первой газеты, издававшейся к западу от Скалистых гор.
1883 Было завершено строительство "Южной тихоокеанской железной дороги", соединившей Сан-Франциско в Калифорнии и Новый Орлеан в Луизиане.
1917 Конгресс преодолел вето Президента США и принял "Иммиграционный акт", серьезно ограничивающий иммиграцию в страну, в том числе запрещающий въезд в США выходцам из Азии.
1919 Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фербэнкс и Дэвид Гриффит создали в Лос-Анджелесе, Калифорния, компанию United Artists, оказавшую большое влияние на развитие кинематографа в США.
1958 В результате авиакатастрофы у побережья Джорджии была утеряна (и не найдена до сих пор) водородная бомба.