По данным Бюро переписи населения США более восьмидесяти процентов американцев живут в городах или пригородах (городских агломерациях). Это очень высокий показатель, в среднем в мире городские жители составляют всего лишь немногим более пятидесяти процентов населения.
В США более трехсот городов, численность населения которых превышает сто тысяч человек, десять городов с населением более миллиона жителей и четыре города, население которых превышает два миллиона человек.
| Город | Штат | Население | Регион США | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | около 8 800 000 | Северо-восток США |
| 2 | Лос-Анджелес | Калифорния | свыше 3 800 000 | Запад США |
| 3 | Чикаго | Иллинойс | около 2 730 000 | Средний Запад США |
| 4 | Хьюстон | Техас | свыше 2 300 000 | Юг США |
| 5 | Финикс | Аризона | свыше 1 600 000 | Запад США |
| 6 | Филадельфия | Пенсильвания | около 1 580 000 | Северо-восток США |
| 7 | Сан-Антонио | Техас | около 1 450 000 | Юг США |
| 8 | Сан-Диего | Калифорния | свыше 1 380 000 | Запад США |
| 9 | Даллас | Техас | свыше 1 300 000 | Юг США |
| 10 | Сан-Хосе | Калифорния | свыше 1 000 000 | Запад США |
Мегаполисы США
В Америке более пятидесяти мегаполисов (городских агломераций, скоплений населённых пунктов), численность населения которых превышает миллион человек, причем большинство из них расположены на Западе и Юге США.
| Крупнейший город в мегаполисе | Штаты, на территории которых расположен мегаполис | Население мегаполиса | Регион США | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | Нью-Йорк, Нью-Джерси | около 20 000 000 | Северо-восток США |
| 2 | Лос-Анджелес | Калифорния | около 13 000 000 | Запад США |
| 3 | Чикаго | Иллинойс, Индиана, Висконсин | около 9 410 000 | Средний Запад США |
| 4 | Даллас | Техас | свыше 8 300 000 | Юг США |
| 5 | Хьюстон | Техас | свыше 7 500 000 | Юг США |
| 6 | Майами | Флорида | свыше 6 450 000 | Юг США |
| 7 | Вашингтон | Вирджиния, Западная Вирджиния, Мэриленд, округ Колумбия | свыше 6 430 000 | Юг США |
| 8 | Атланта | Джорджия | свыше 6 400 000 | Юг США |
| 9 | Филадельфия | Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд | свыше 6 300 000 | Северо-восток США |
| 10 | Финикс | Аризона | свыше 5 000 000 | Запад США |
Подробнее о городах США:
Этот день в истории США
19 февраля
1674 Англия и Нидерланды подписали договор, согласно которого колония Новый Амстердам (будущий штат Нью-Йорк) стала английской.
1807 Бывший вице-президент США Аарон Бэрр был арестован в Алабаме по обвинению в государственной измене.
1878 Томас Эдисон запатентовал фонограф.
1914 Ребенок по почте: четырехлетняя Шарлотта Мей Пирсторф была отправлена ее родителями по почте (что была значительно дешевле, чем покупка билетов на поезд) из Грейнджвилла, штата Айдахо, к дедушке и бабушке, жившим примерно в ста километрах (причем марка была наклеена на ее пальто). После этого нашумевшого случая Почтовая служба США запретила принимать к пересылке людей.
1942 Президент США Франклин Рузвельт подписал распоряжение об интернировании этнических японцев.
1945 Американские морские пехотинцы высадились на остров Иводзима.