По данным Бюро переписи населения США более восьмидесяти процентов американцев живут в городах или пригородах (городских агломерациях). Это очень высокий показатель, в среднем в мире городские жители составляют всего лишь немногим более пятидесяти процентов населения.
В США более трехсот городов, численность населения которых превышает сто тысяч человек, десять городов с населением более миллиона жителей и четыре города, население которых превышает два миллиона человек.
Город | Штат | Население | Регион США | |
---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | свыше 8 600 000 | Северо-восток США |
2 | Лос-Анджелес | Калифорния | свыше 4 000 000 | Запад США |
3 | Чикаго | Иллинойс | свыше 2 700 000 | Средний Запад США |
4 | Хьюстон | Техас | свыше 2 300 000 | Юг США |
5 | Финикс | Аризона | свыше 1 600 000 | Запад США |
6 | Филадельфия | Пенсильвания | свыше 1 580 000 | Северо-восток США |
7 | Сан-Антонио | Техас | свыше 1 500 000 | Юг США |
8 | Сан-Диего | Калифорния | свыше 1 400 000 | Запад США |
9 | Даллас | Техас | свыше 1 340 000 | Юг США |
10 | Сан-Хосе | Калифорния | свыше 1 000 000 | Запад США |
Мегаполисы США
В Америке более пятидесяти мегаполисов (городских агломераций, скоплений населённых пунктов), численность населения которых превышает миллион человек, причем большинство из них расположены на Западе и Юге США.
Крупнейший город в мегаполисе | Штаты, на территории которых расположен мегаполис | Население мегаполиса | Регион США | |
---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк | Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания | свыше 20 000 000 | Северо-восток США |
2 | Лос-Анджелес | Калифорния | свыше 13 300 000 | Запад США |
3 | Чикаго | Иллинойс, Индиана, Висконсин | свыше 9 500 000 | Средний Запад США |
4 | Даллас | Техас | свыше 7 400 000 | Юг США |
5 | Хьюстон | Техас | свыше 6 800 000 | Юг США |
6 | Вашингтон | Вирджиния, Западная Вирджиния, Мэриленд, округ Колумбия | свыше 6 200 000 | Юг США |
7 | Майами | Флорида | свыше 6 100 000 | Юг США |
8 | Филадельфия | Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд | свыше 6 000 000 | Северо-восток США |
9 | Атланта | Джорджия | свыше 5 800 000 | Юг США |
10 | Бостон | Массачусетс, Нью-Гемпшир | свыше 4 800 000 | Северо-восток США |
Подробнее о городах США:
Этот день в истории США
3 декабря
1818 Иллинойс стал двадцать первым штатом США.
1989 Во время встречи на Мальте Президент США Джордж Буш и Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев заявили об окончании "холодной войны".