По данным Бюро переписи населения США более восьмидесяти процентов американцев живут в городах или пригородах (городских агломерациях). Это очень высокий показатель, в среднем в мире городские жители составляют всего лишь немногим более пятидесяти процентов населения.
В США более трехсот городов, численность населения которых превышает сто тысяч человек, десять городов с населением более миллиона жителей и четыре города, население которых превышает два миллиона человек.
Город | Штат | Население | Регион США | |
---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | свыше 8 600 000 | Северо-восток США |
2 | Лос-Анджелес | Калифорния | свыше 4 000 000 | Запад США |
3 | Чикаго | Иллинойс | свыше 2 700 000 | Средний Запад США |
4 | Хьюстон | Техас | свыше 2 300 000 | Юг США |
5 | Финикс | Аризона | свыше 1 600 000 | Запад США |
6 | Филадельфия | Пенсильвания | свыше 1 580 000 | Северо-восток США |
7 | Сан-Антонио | Техас | свыше 1 500 000 | Юг США |
8 | Сан-Диего | Калифорния | свыше 1 400 000 | Запад США |
9 | Даллас | Техас | свыше 1 340 000 | Юг США |
10 | Сан-Хосе | Калифорния | свыше 1 000 000 | Запад США |
Мегаполисы США
В Америке более пятидесяти мегаполисов (городских агломераций, скоплений населённых пунктов), численность населения которых превышает миллион человек, причем большинство из них расположены на Западе и Юге США.
Крупнейший город в мегаполисе | Штаты, на территории которых расположен мегаполис | Население мегаполиса | Регион США | |
---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк | Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания | свыше 20 000 000 | Северо-восток США |
2 | Лос-Анджелес | Калифорния | свыше 13 300 000 | Запад США |
3 | Чикаго | Иллинойс, Индиана, Висконсин | свыше 9 500 000 | Средний Запад США |
4 | Даллас | Техас | свыше 7 400 000 | Юг США |
5 | Хьюстон | Техас | свыше 6 800 000 | Юг США |
6 | Вашингтон | Вирджиния, Западная Вирджиния, Мэриленд, округ Колумбия | свыше 6 200 000 | Юг США |
7 | Майами | Флорида | свыше 6 100 000 | Юг США |
8 | Филадельфия | Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд | свыше 6 000 000 | Северо-восток США |
9 | Атланта | Джорджия | свыше 5 800 000 | Юг США |
10 | Бостон | Массачусетс, Нью-Гемпшир | свыше 4 800 000 | Северо-восток США |
Подробнее о городах США:
Этот день в истории США
15 ноября
1777 В Филадельфии, Пенсильвания, Второй континентальный конгресс принял "Статьи Конфедерации" — "предшественника" Конституции США.
1806 Участники экспедиции Зебулона Пайка впервые увидели гору, названную позднее Пайкс-Пик.
1864 В время Гражданской войны из Атланты, Джорджия, начался "Марш Шермана к морю".
1939 На Национальном Молле в Вашингтоне Президент США Франклин Рузвельт заложил краеугольный камень в мемориал Томаса Джефферсона.