
Штат | Обозначение | Площадь, км² | Население | Столица | Крупнейший город |
---|---|---|---|---|---|
Новая Англия | |||||
Вермонт | VT | 24 906 | около 645 000 | Монтпилиер | Берлингтон |
Коннектикут | CT | 14 357 | около 3 610 000 | Хартфорд | Бриджпорт |
Массачусетс | MA | 27 336 | около 7 030 000 | Бостон | Бостон |
Мэн | ME | 91 633 | около 1 365 000 | Огаста | Портленд |
Нью-Гэмпшир | NH | 24 214 | около 1 380 000 | Конкорд | Манчестер |
Род-Айленд | RI | 4 001 | около 1 100 000 | Провиденс | Провиденс |
Среднеатлантические штаты | |||||
Нью-Джерси | NJ | 22 591 | около 9 290 000 | Трентон | Ньюарк |
Нью-Йорк | NY | 141 297 | около 20 200 000 | Олбани | Нью-Йорк |
Пенсильвания | PA | 119 280 | около 13 000 000 | Гаррисберг | Филадельфия |
Подробнее о штатах Новой Англии:
Подробнее о среднеатлантических штатах США:

Этот день в истории США
8 июля
1663 Статус "Колонии Род-Айленд и плантации Провиденс" был подтвержден хартией короля Англии Карла II.
1776 В Филадельфии, Пенсильвания, Колокол Свободы сообщил жителям города об оглашении Декларации независимости.
1889 В Нью-Йорке вышел первый номер газеты The Wall Street Journal.
2011 Завершающий запуск программы Space Shuttle: космический корабль Atlantis отправился в свой последний полет.