| Штат | Обозначение | Площадь, км² | Население | Столица | Крупнейший город |
|---|---|---|---|---|---|
| Новая Англия | |||||
| Вермонт | VT | 24 906 | около 645 000 | Монтпилиер | Берлингтон |
| Коннектикут | CT | 14 357 | около 3 610 000 | Хартфорд | Бриджпорт |
| Массачусетс | MA | 27 336 | около 7 030 000 | Бостон | Бостон |
| Мэн | ME | 91 633 | около 1 365 000 | Огаста | Портленд |
| Нью-Гэмпшир | NH | 24 214 | около 1 380 000 | Конкорд | Манчестер |
| Род-Айленд | RI | 4 001 | около 1 100 000 | Провиденс | Провиденс |
| Среднеатлантические штаты | |||||
| Нью-Джерси | NJ | 22 591 | около 9 290 000 | Трентон | Ньюарк |
| Нью-Йорк | NY | 141 297 | около 20 200 000 | Олбани | Нью-Йорк |
| Пенсильвания | PA | 119 280 | около 13 000 000 | Гаррисберг | Филадельфия |
Подробнее о штатах Новой Англии:
Подробнее о среднеатлантических штатах США:
Этот день в истории США
6 ноября
1528 В результате кораблекрушения на берег современного Техаса высадился испанский конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака.
1860 Авраам Линкольн был избран на пост Президента США.
1869 В Нью-Джерси прошел первый матч по американскому футболу между студенческими командами (Принстонским и Ратгерским университетами).
1942 Начало "Долгого патруля Карлсона" — знаменитой операции морской пехоты США во время Гуадалканальской кампании.