| Штат | Обозначение | Площадь, км² | Население | Столица | Крупнейший город |
|---|---|---|---|---|---|
| Новая Англия | |||||
| Вермонт | VT | 24 906 | около 645 000 | Монтпилиер | Берлингтон |
| Коннектикут | CT | 14 357 | около 3 610 000 | Хартфорд | Бриджпорт |
| Массачусетс | MA | 27 336 | около 7 030 000 | Бостон | Бостон |
| Мэн | ME | 91 633 | около 1 365 000 | Огаста | Портленд |
| Нью-Гэмпшир | NH | 24 214 | около 1 380 000 | Конкорд | Манчестер |
| Род-Айленд | RI | 4 001 | около 1 100 000 | Провиденс | Провиденс |
| Среднеатлантические штаты | |||||
| Нью-Джерси | NJ | 22 591 | около 9 290 000 | Трентон | Ньюарк |
| Нью-Йорк | NY | 141 297 | около 20 200 000 | Олбани | Нью-Йорк |
| Пенсильвания | PA | 119 280 | около 13 000 000 | Гаррисберг | Филадельфия |
Подробнее о штатах Новой Англии:
Подробнее о среднеатлантических штатах США:
Этот день в истории США
31 октября
1864 Невада стала тридцать шестым штатом США.
1913 Официально открыта Lincoln Highway — первая трансконтинентальная автомобильная дорога, пересекавшая Америку от Нью-Йорка до Сан-Франциско.
1941 Закончилось сооружение мемориала на горе Рашмор в Южной Дакоте.